Length	Capture	Location
12.38	1	1
8.5	1	1
8.52	1	1
11.15	1	2
11.44	1	2
13.1	1	2
10.18	2	1
8.6	2	1
11.44	2	1
11.15	2	2
17.66	2	2
12.22	2	2
12.24	3	1
9.25	3	1
15.57	3	1
11.88	3	2
20.02	3	2
13.61	3	2
5.97	4	1
7.11	4	1
14.5	4	1
12.51	4	2
17.4	4	2
19.59	4	2
8.78	5	1
10.91	5	1
16.27	5	1
15.18	5	2
14.91	5	2
19.03	5	2
